Sveinunggard motorteknikk

Din motorkyndige Tuningspesialist Renault


startkontakttuningkvs digitalspørsmålmotorbygg portingmotorsykkelolje

Ta kontakt pr mail eller tlf for pristilbud.

I lista er eksempel på de mest vanlige effekt og moment gevinster

med vår tuning. Spesialprogrammer med andre effekter tilbys også.

Avantime 2.2 dCi 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 129 kW/175 hp  370 Nm 
Clio 1.5 dCi (48 kW/65 hp) 48 kW/65 hp 160 Nm 60 kW/82 hp 180 Nm
Clio 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 72 kW/98 hp 230 Nm
Clio 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm 89 kW/121 hp 240 Nm
Clio 1.9 dTi 59 kW/80 hp 160 Nm 71 kW/96 hp 190 Nm
Clio 1.9 dTi 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 88 kW/120 hp 245 Nm
Espace 1.9 dCi (85 kW/116 hp) 85 kW/116 hp 215 Nm 102 kW/139 hp 255 Nm
Espace 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 110 kW/150 hp 320 Nm
Espace 1.9 dTi 72 kW/98 hp 200 Nm 88 kW/120 hp 245 Nm
Espace 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 129 kW/175 hp 370 Nm
Espace 2.2 DCI 84 kW (114 hp) 84 kW/114 hp 290 Nm 106 kW/144 hp 345 Nm
Espace 2.2 DCI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 290 Nm 117 kW/160 hp 345 Nm 
Espace 3.0 dCi V6 130 kW/177 hp 350 Nm 156 kW/212 hp 400 Nm
Kangoo 1.5 dCi 48 kW/65 hp 160 Nm  60 kW/82 hp 180 Nm
Kangoo 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 72 kW/98 hp 230 Nm
Kangoo 1.9 dCi 59 kW/80 hp 180 Nm 81 kW/110 hp 230 Nm
Kangoo 1.9 dCi 4x4 (62 kW/84 hp) 62 kW/84 hp 170 Nm 74 kW/101 hp 200 Nm
Kangoo 1.9 dTi 59 kW/80 hp 200 Nm 71 kW/96 hp 245 Nm
Laguna 1.9 DCI 68 kW (92 hp) 68 kW/92 hp 230 Nm 88 kW/120 hp 280 Nm
Laguna 1.9 DCI 74 kW (100 hp) 74 kW/100 hp 200 Nm 96 kW/130 hp  245 Nm
Laguna 1.9 DCI 79 kW (107 hp) 79 kW/107 hp 250 Nm 98 kW/133 hp 290 Nm
Laguna 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 110 kW/150 hp 320 Nm
Laguna 1.9 DTI 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 88 kW/120 hp 245 Nm
Laguna 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 129 kW/175 hp 370 Nm
Megane 1,9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 110 kW/150 hp  350 Nm
Megane 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 72 kW/98 hp 230 Nm
Megane 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm 89 kW/121 hp 250 Nm
Megane 1.9 DCI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 230 Nm 85 kW/116 hp  280 Nm
Megane 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp  200 Nm  96 kW/130 hp 245 Nm
Megane 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 110 kW/150 hp 320 Nm
Megane 1.9 DTI 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 88 kW/120 hp  245 Nm
Megane 2.0 HDI 79 kW (107 hp) 79 kW/107 hp 250 Nm 103 kW/140 hp 290 Nm
Megane Cabriolet 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 110 kW/150 hp 350 Nm
Modus 1.5 dCi (50 kW/68 hp) 50 kW/68 hp 160 Nm 63 kW/86 hp 185 Nm
Modus 1.5 dCi (63 kW/86 hp) 63 kW/86 hp 200 Nm 76 kW/ 106hp 240 Nm
Scenic 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 72 kW/98 hp 230 Nm 
Scenic 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm 89 kW/121 hp 240 Nm
Scenic 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp 200 Nm 96 kW/130 hp  245 Nm
Scenic 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 110 kW/150 hp 350 Nm
Scenic 1.9 dTi 59 kW/80 hp 160 Nm 81 kW/110 hp 210 Nm
Scenic RT 1.9 dTi 72 kW/98 hp 200 Nm 86 kW/117 hp 245 Nm
Scenic RX4 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp 200 Nm 96 kW/130 hp  245 Nm
Vel Satis 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm  129 kW/175 hp 370 Nm 
Vel Satis 3.0 dCi V6 130 kW/177 hp 350 Nm 156 kW/212 hp 400 Nm



 




box

Sveinunggard motorteknikk
Skurdalen
3580 Geilo


mobil tlf 91754852


sveinunggardmotorteknikk@gmail.com