Din motorkyndige Tuningspesialist
Ta kontakt pr mail eller tlf for pristilbud.
I lista er eksempel på de mest vanlige effekt og moment gevinster
med vår tuning. Spesialprogrammer med andre effekter tilbys også.
Ca 10 % drivstoff reduksjon ved normal kjøring i de fleste tilfeller
.
|
|
|
|
|
145 1.9 JTD 77 kW (105 hp) | 77 kW/105 hp | 255 Nm | 187 km/h | 99 kW/135 hp | 310 Nm |
147 1.9 JTD (103 kW/140 hp) |
103 kW/140 hp | 310 Nm | 198 km/h | 121 kW/164 hp | 360 Nm |
147 1.9 JTD (74 kW/101 hp) | 74 kW/100 hp | 250 Nm | 189 km/h | 88 kW/120 hp | 300 Nm |
147 1.9 JTD (81 kW/110 hp) | 81 kW/110 hp | 270 Nm | 192 km/h | 103 kW/140 hp | 330 Nm |
147 1.9 JTD (81 kW/110 hp) | 81 kW/110 hp | 275 Nm | 189 km/h | 97 kW/132 hp | 325 Nm |
147 1.9 JTD (85 kW/115 hp) | 85 kW/115 hp | 203 Nm | 191 km/h | 103 kW/140 hp | 260 Nm |
147 1.9 JTD (85 kW/116 hp) | 85 kW/116 hp | 275 Nm | 191 km/h | 102 kW/139 hp | 325 Nm |
147 GTA | 184 kW/250 hp | 300 Nm | 250 km/h | 191 kW/260 hp | 320 Nm |
155 2.5 TD |
92 kW/125 hp | 294 Nm | 195 km/h | 110 kW/149 hp | 330 Nm |
156 1.9 JTD (103 kW/140 hp) |
103 kW/140 hp | 310 Nm | 209 km/h | 121 kW/164 hp | 360 Nm |
156 1.9 JTD (77 kW/105 hp) | 77 kW/105 hp | 255 Nm | 189 km/h | 91 kW/124 hp | 300 Nm |
156 1.9 JTD (81 kW/110 hp) | 81 kW/110 hp | 275 Nm | 189 km/h | 97 kW/132 hp | 325 Nm |
156 1.9 JTD (85 kW/116 hp) | 85 kW/116 hp | 275 Nm | 189 km/h | 102 kW/139 hp | 325 Nm |
156 1.9 JTD 16V | 103 kW/140 hp | 305 Nm | 198 km/h | 121 kW/164 hp | 360 Nm |
156 1.9 JTD Euro 3 (77 kW/105 hp) | 77 kW/105 hp | 255 Nm | 188 km/h | 99 kW/135 hp | 330 Nm |
156 1.9 JTD Euro 3 (81 kW/110 hp) | 81 kW/110 hp | 270 Nm | 189 km/h | 103 kW/140 hp | 330 Nm |
156 1.9 JTD Euro 3 (85 kW/115 hp) | 85 kW/115 hp | 275 Nm | 191 km/h | 103 kW/140 hp | 330 Nm |
156 2.4 JTD (100 kW/136 hp) | 100 kW/136 hp | 310 Nm | 202 km/h | 119 kW/162 hp | 360 Nm |
156 2.4 JTD (103 kW/140 hp) | 103 kW/140 hp | 310 Nm | 202 km/h | 123 kW/167 hp | 360 Nm |
156 2.4 JTD (110 kW/150 hp) | 110 kW/150 hp | 305 Nm | 212 km/h | 127 kW/173 hp | 355 Nm |
156 2.4 JTD (92 kW/125 hp) | 92 kW/125 hp | 294 Nm | 202 km/h | 110 kW/149 hp | 335 Nm |
156 2.4 JTD 20V | 129 kW/170 hp | 380 Nm | 212 km/h | 151 kW/205 hp | 440 Nm |
156 2.4 JTD 20V (129 kW/175 hp) | 129 kW/175 hp | 385 Nm | 218 km/h | 147 kW/200 hp | 440 Nm |
156 Crosswagon 1.9 JTD (110 kW/150 hp) | 110 kW/150 hp | 305 Nm | 209 km/h | 129 kW/175 hp | 360 Nm |
156 GTA | 184 kW/250 hp | 300 Nm | 250 km/h | 191 kW/260 hp | 320 Nm |
164 2.5 TD |
77 kW/105 hp | 255 Nm | 188 km/h | 92 kW/125 hp | 290 Nm |
166 2.4 JTD (100 kW/136 hp) |
100 kW/136 hp | 310 Nm | 202 km/h | 119 kW/162 hp | 360 Nm |
166 2.4 JTD (103 kW/140 hp) | 103 kW/140 hp | 310 Nm | 202 km/h | 123 kW/167 hp | 360 Nm |
166 2.4 JTD (110 kW/150 hp) | 110 kW/150 hp | 305 Nm | 212 km/h | 127 kW/173 hp | 355 Nm |
166 2.4 JTD 20V | 129 kW/170 hp | 380 Nm | 212 km/h | 151 kW/205 hp | 440 Nm |
166 2.4 JTD 20V (129 kW/175 hp) | 129 kW/175 hp | 385 Nm | 218 km/h | 147 kW/200 hp | 440 Nm |
GT 1.9 JTD 16V M-Jet (110 kW/150 hp) |
110 kW/150 hp | 305 Nm | 209 km/h | 129 kW/175 hp | 360 Nm |
Sportwagon 1.9 JTD |
85 kW/116 hp | 275 Nm | 189 km/h | 103 kW/140 hp | 330 Nm |
Sportwagon 2.4 JTD (100 kW/136 hp) | 100 kW/136 hp | 304 Nm | 203 km/h | 119 kW/162 hp | 345 Nm |
Sportwagon 2.4 JTD 20V (129 kW/175 hp) | 129 kW/175 hp | 385 Nm | 222 km/h | 155 kW/211 hp | 435 Nm |